增刪修登記冊
增刪修定報表程式登記冊 | |||||||
類別或機關別 | 縣府發文日期 | 縣府發文字號 | 表號 | 表名 | 辦理情形 | 增刪修訂原因 | 報表週期 |
環保類 | 108年12月17日 | 府主統計字第1080286400號 | 1135-01-02-3 | 資源回收成果統計 | 修 | 依據環保署108年5月23日「研商廚餘流向」專案報告會議紀錄結論,巨大垃圾不再單獨統計,故巨大垃圾依其性質將可回收者歸入「資源回收」之「其他」項下,並配合修訂編製說明之統計項目定義。 | 月報 |
1135-01-03-3 | 一般垃圾及廚餘清理狀況 | 修 | 依據環保署108年5月23日「研商廚餘流向」專案報告會議紀錄結論,巨大垃圾不再單獨統計,並配合修訂編製說明之統計項目定義。 | 月報 | |||
1135-01-09-3 | 巨大垃圾統計 | 刪 | 依據環保署108年5月23日「研商廚餘流向」專案報告會議紀錄結論,巨大垃圾不再單獨統計,故刪除本表,其資料併入其他相關報表。 | 月報 | |||
社會類 | 109年2月12日 | 府主統計字第1090034672號 | 10730-04-07-3 | 列冊需關懷獨居老人人數及服務概況 | 修 | 1.表側之總計及各鄉(鎮、市、區)之年齡層新增合計列。 2.因服務概況統計資料無年齡層分,與獨居老人人數統計項目中間改以「雙格線」區隔,便於報表解讀。 |
季報 |
農糧類 | 109年2月24日 | 府主統計字第1090045935號 | 1113-01-01-3 | 農耕土地面積 | 修 | 為符合現行對地調查之實際情形及因應地目等則制度之廢除,配合修正報表格式及編製說明。 | 年報 |
環保類 | 109年5月18日 | 府主統計字第1090117716號 | 1139-08-01-3 | 環境保護預算概況 | 修 | 1.原表名「環境保護歲出預算統計」配合修正為「環境保護預算概況」。 2.配合環保署污染防治支出統計調查所需,增併單位預算業務性質分類及新增「污染防治附帶收入」項目。 3.簡化單位預算填列項目,僅填列公所清潔隊部分,以作為署表計算調整之用。 4.報送期限由2個月改為1個月。 |
年報 |
1139-08-02-3 | 環境保護決算概況 | 修 | 1.原表名「環境保護歲出決算統計」配合修正為「環境保護決算概況」。 2.配合環保署污染防治支出統計調查所需,增併單位預算業務性質分類及新增「污染防治附帶收入」項目。 3.簡化單位決算填列項目,僅填列總決算數中清潔隊部分,以作為署表計算調整之用。 4.報送期限由4個月改為3個月。 |
年報 | |||
地政類 | 110年3月4日 | 府主統計字第1100052357號 | 1112-02-06-3 | 實施耕地三七五減租成果增減原因 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 |
地政類 | 1112-02-07-3 | 實施耕地三七五減租後佃農購買耕地面積戶數 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
地政類 | 1112-02-08-3 | 實施耕地三七五減租成果 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
地政類 | 1112-06-01-3 | 各級租佃委員會調解調處案件 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
農糧類 | 1113-01-01-3 | 農耕土地面積 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 年報 | ||
環保類 | 1135-01-02-3 | 資源回收成果統計 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 月報 | ||
環保類 | 1135-01-03-3 | 一般垃圾及廚餘清理狀況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 月報 | ||
環保類 | 1135-01-05-3 | 垃圾處理場(廠)及垃圾回收清除車輛統計 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 半年報 | ||
環保類 | 1136-01-01-3 | 公共場所一般環境衛生管理工作成果 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 半年報 | ||
環保類 | 1139-07-01-3 | 環保人員概況表 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 半年報 | ||
林務類 | 2231-04-01-3 | 林業(伐木業)生產成本 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 年報 | ||
營建類 | 2359-01-01-3 | 都市計畫地區面積及人口 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
營建類 | 2359-01-02-3 | 都市計畫地區種類 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
營建類 | 2359-01-03-3 | 都市計畫公共設施用地計畫面積 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
營建類 | 2359-01-04-3 | 都市計畫公共設施用地已取得面積 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
營建類 | 2359-01-05-3 | 都市計畫土地使用分區面積 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
營建類 | 2359-01-06-3 | 都市計畫公共設施用地已闢建面積 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3311-02-01-3 | 公共造產成果概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3311-02-02-3 | 公共造產經營事業概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3311-03-01-3 | 所轄面積暨村(里)鄰數 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 月報 | ||
民政類 | 3311-04-01-3 | 辦理調解業務概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3311-04-02-3 | 調解委員會組織概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3311-04-03-3 | 辦理調解方式概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3312-04-01-3 | 公墓設施概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3312-04-02-3 | 骨灰(骸)存放設施概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3312-04-03-3 | 殯葬管理業務概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3312-04-04-3 | 殯儀館設施概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3312-04-05-3 | 火化場設施概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3312-04-06-3 | 殯葬服務業概況 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 年報 | ||
民政類 | 3314-02-01-3 | 寺廟登記概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3314-03-01-3 | 教會(堂)概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
民政類 | 3314-04-01-3 | 宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
社會類 | 10720-04-01-3 | 辦理急難救助概況 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 季報 | ||
役政類 | 10720-06-01-3 | 常備兵役役男家屬安家費及三節生活扶助金統計 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 月報 | ||
役政類 | 10720-06-02-3 | 常備兵役役男家屬各項扶(慰)助經費統計 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 季報 | ||
役政類 | 10720-06-03-3 | 替代役役男家屬安家費及三節生活扶助金統計 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 月報 | ||
役政類 | 10720-06-04-3 | 替代役役男家屬各項扶(慰)助經費統計 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 季報 | ||
社會類 | 10730-04-07-3 | 列冊需關懷獨居老人人數及服務概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 季報 | ||
社會類 | 10790-01-01-3 | 政府從事社會福利工作人員數 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
役政類 | 10963-00-01-3 | 妨害兵役案件 | 刪 | 縣府可自行收集,免再請公所依公務統計報表報送程序編報。 | 年報 | ||
社會類 | 11140-01-01-3 | 推行社區發展工作概況 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 年報 | ||
公庫收支類 | 20902-00-02-3 | 公庫收支 | 修 | 配合縣府編報需求,修正報送期限。 | 月報 | ||
民政類 | 110年11月2日 | 府主統計字第1100252590號 | 3312-04-05-3 | 火化場設施概況 | 修 | 1.報表格式:因「本年屍體火化數(具)」包含火化屍體及骨骸數量,爰修正為「本年火化數(具)」,並新增「性別不詳」及「合計」欄位。 2.編製說明:修正「本年火化數」定義,並於「四、統計項目定義」項下新增「性別不詳」。 |
年報 |
環保類 | 111年1月26日 | 府主統計字第1110027331號 | 1135-01-03-3 | 一般垃圾及廚餘清理狀況 | 修 | 配合環保署業務需求及提升一般廢棄物申報資料正確性,新增統計項目;另因應非洲豬瘟防疫政策,資料欄開放「廚餘」處理量之本月產生垃圾、焚化及衛生掩埋之填報。報表格式:於「一般垃圾」項下新增「非例行性排出垃圾」。 編製說明: 1.酌修「三、分類標準」之陳述。 2.「四、統計項目定義」: (1)新增「非例行性排出垃圾」。 (2)修正「一般垃圾」、「焚化」及「其他廚餘再利用」等內容。 |
月報 |
社會類 | 111年2月8日 | 府主統計字第1110033425號 | 10730-04-07-3 | 列冊需關懷獨居老人人數及服務概況 | 修 | 為符合列冊條件,修正「統計範圍及對象」文字內容。 | 季報 |
環保類 | 111年3月24日 | 府主統計字第1110071983號 | 1135-01-03-3 | 一般垃圾及廚餘清理狀況 | 刪 | 月報 |